<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioVas.com &#62;Noticias - Seo, Marketing, Redes Sociales, Tecnología y Mas &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.juliovas.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliovas.com</link>
	<description>Julio Vasquez - Emprendedor Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google, Microsoft, Facebook Teaming Up para luchar contra el Phishing</title>
		<link>http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poquito SEO]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[luchar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Teaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Google, Microsoft y Facebook están asociándose con bancos y proveedores de seguridad para desarrollar una plataforma para el bloqueo de ataques de phishing.La basada en el dominio autenticación, Reporting y cumplimiento grupo (DMARC) tratará a desarrollar un sistema que puede autenticar el remitente de un mensaje de correo electrónico y detectar posibles mensajes de phishing.Objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="13"><P><IMG class="right" title="Phishing emails illustration" border="0" alt="Phishing emails illustration" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-362-ca-03-phishing-emails-illo-230x372.jpg" width="230" height="372">Google, Microsoft y Facebook están asociándose con bancos y proveedores de seguridad para desarrollar una plataforma para el bloqueo de ataques de phishing.</P><P>La basada en el dominio autenticación, Reporting y cumplimiento grupo (DMARC) tratará a desarrollar un sistema que puede autenticar el remitente de un mensaje de correo electrónico y detectar posibles mensajes de phishing.</P><P>Objetivo del grupo es crear un sistema de retroalimentación, donde tanto el remitente y el destinatario pueden ser autenticados y los intentos de suplantación pueden bloquearse automáticamente.</P><P>El grupo dijo que su objetivo es crear una plataforma basada en estándares que permitirá a los proveedores de servicios establecer políticas en sus mensajes que pueden bloquear mensajes de correo electrónico no autenticados y proporcionar informes sobre cómo funcionan las protecciones de seguridad.</P><P>AOL, Facebook, Yahoo, Google y PayPal están entre las sociedades que participan en el proceso de desarrollo. También están trabajando las empresas financieras como Bank of America y la fidelidad dentro del grupo.</P><P>&#8220;Correo electrónico de phishing defraude millones de personas y empresas cada año, resultando en una pérdida de confianza de los consumidores en internet y el correo electrónico como un todo&#8221;, dijo Brett McDowell, senior manager de iniciativas de seguridad de cliente de PayPal y Presidente del proyecto DMARC.org. &#8221;La cooperación de la industria, combinada con educación tecnología y consumidor, es crucial para luchar contra el robo de identidad&#8221;.</P><P>Los ataques de phishing han vuelto cada vez más sofisticados en los últimos años. Los delincuentes se han desarrollado técnicas para crear mensajes de phishing más personalizado y creíble y páginas.</P><P>Además, phishing se ha extendido a plataformas de redes sociales, donde el lugar de los usuarios de confianza en sus contactos puede ser aprovechado para aumentar la eficacia de un ataque.</P>Regístrese ahora para SES Londres 2012, el líder búsqueda &#038; Marketing evento Social, produciendo 20-24 de febrero de 2012. Conferencia de SES &#038; Expo incluye presentaciones y mesas redondas que cubren todos los aspectos de promoción relacionados con el motor de búsqueda. PRISA, tasa anticipada caduca el 3 de febrero. </BODY></p>
<p><a href="http://searchenginewatch.com/article/2143128/Google-Microsoft-Facebook-Teaming-Up-to-Fight-Phishing" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falso Facebook usuarios probablemente sea Popular mujeres bisexuales de College [infografía]</title>
		<link>http://www.juliovas.com/falso-facebook-usuarios-probablemente-sea-popular-mujeres-bisexuales-de-college-infografia/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/falso-facebook-usuarios-probablemente-sea-popular-mujeres-bisexuales-de-college-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuales]]></category>
		<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[infografa]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[probablemente]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Tan sólo tienes una solicitud de amigo de Facebook de una mujer que no conoces. Tal vez ella ya está conectada a algunos de sus amigos, tal vez no, pero ella tiene unos 700 amigos totales. Rara vez actualiza su perfil, pero sus fotos las etiquetas como locos. Ella fue a un colegio relativamente cercano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Tan sólo tienes una solicitud de amigo de Facebook de una mujer que no conoces. Tal vez ella ya está conectada a algunos de sus amigos, tal vez no, pero ella tiene unos 700 amigos totales. Rara vez actualiza su perfil, pero sus fotos las etiquetas como locos. Ella fue a un colegio relativamente cercano a su escuela. Ella no está demasiado interesada en el entretenimiento, pero ella está interesada en hombres y mujeres.</P><P>Si eso suena como tu amigo de sueño, lo siento — también suena exactamente como el perfil falso promedio establecido por la intención de difundir spam y malware, una vez que te han friended de usuarios malintencionados.</P><P>Firma de investigación de seguridad Barracuda Labs estudió 2.884 cuentas activas de Facebook, buscando las diferencias clave entre las cuentas de usuario real promedio y cuentas falsas creadas por los hackers y los spammers. Compruebe los resultados en la siguiente infografía.</P><P>Por supuesto, no es nada sorprendente que los usuarios malintencionados utilizan fotos de Mona buscando mujeres (nota las fotos de perfil falso en la frontera) con intereses sexuales exóticas para tambores los desprevenidos. Pero los otros detalles suelen levantar una ceja.</P><P>Por ejemplo, si college del usuario fue 300 millas de su escuela secundaria en lugar de 600 kilómetros, que les hace más probable que sea falso. No tenemos ninguna idea de por qué esto debería ser. Tal vez los creadores de malware creo que es un patrón de movimiento creíble.</P><P>El etiquetado de fotos excesivo hace algún tipo de sentido: que el tipo de cosa que un usuario malintencionado puede hacer rápidamente para que varios perfiles parece activo interconectado. Evidentemente deben agregar más actualizaciones e intereses de entretenimiento demasiado.</P><P>¿Han nunca friended un perfil falso? Tiempo para &#8216; fess hasta — en los comentarios.</P><P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-920729" title="Facebook_infographic" alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-Facebookinfographic.gif" width="884" height="1"></P></p>
<p><a href="http://feeds.mashable.com/~r/Mashable/~3/IkuF51dguRQ/" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/falso-facebook-usuarios-probablemente-sea-popular-mujeres-bisexuales-de-college-infografia/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/falso-facebook-usuarios-probablemente-sea-popular-mujeres-bisexuales-de-college-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Mediciones que cambiarán la forma en le mercado en Facebook</title>
		<link>http://www.juliovas.com/3-mediciones-que-cambiaran-la-forma-en-le-mercado-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/3-mediciones-que-cambiaran-la-forma-en-le-mercado-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cambiarn]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[Mediciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Amy Porterfield es el coautor de Facebook Marketing All-In-One para Dummies y creador del programa de formación marketing Facebook, FBinfluence. Puede unirse a ella en Facebook en facebook.com/AmyPorterfield o leer su blog en AmyPorterfield.com.Facebook no es sólo el mayor sitio de redes sociales en la web (con más de 800 millones de usuarios activos); también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class="alignright size-full wp-image-759729" title="facebook notifications" alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-facebook-notifications-3601.jpg" width="275" height="171">Amy Porterfield es el coautor de Facebook Marketing All-In-One para Dummies y creador del programa de formación marketing Facebook, FBinfluence. Puede unirse a ella en Facebook en facebook.com/AmyPorterfield o leer su blog en AmyPorterfield.com.</P><P>Facebook no es sólo el mayor sitio de redes sociales en la web (con más de 800 millones de usuarios activos); también recoge una enorme cantidad de información acerca de los usuarios. A través de la recién renovada Facebook Insights, propietarios de Page pueden acceder a una impresionante cantidad de información sobre las actividades de sus fans. Esta información proporciona a los propietarios de negocios información valiosa sobre lo que necesitan hacer para dar a los aficionados una mejor experiencia y, a su vez, lograr resultados mejor comercialización.</P><P>Pero puede ser un desafío para tamizar a través de todo lo que los datos. Una manera fácil de evitar sobredosis de métricas es encontrar y pocos métricas claves de destino.</P><P>A continuación es un resumen de tres métricas innovadora que debe seguimiento, junto con sugerencias concretas para mejorar el rendimiento de tu página en cada área.</P><P>Gente hablando sobre esta es una de las nuevas métricas para las páginas de Facebook. A diferencia de otras métricas en dashboard Insights, es también el único visible al público.</P><P>Este número representa el número total de personas que, en los últimos siete días, han participado con su página de cualquier manera — por lo gusto, comentar o compartir un post, respondiendo a una pregunta, etiquetado de la página, o responder a un evento. En tu panel de control de conocimientos, también verá un porcentaje aumente o disminuya junto al número actual, por lo que se puede comparar la participación de esta semana contra las estadísticas de la semana pasada.</P><P>Si desea construir una próspera comunidad en Facebook, o si desea convertir los fans existentes en raving súper fanáticos — <STRONG>contratación</STRONG> es la métrica más crítica que puede realizar el seguimiento. Y gente hablando sobre esta es una buena medida de contratación general.</P><P>Por suerte, la mejor manera de aumentar la participación es fácil: sólo pido.</P><P>Preguntas de sus fans, solicitar sus opiniones y pedir a gente que haga clic en. No publique, &#8220;Me emociona el Superbowl este año!&#8221; En cambio, escribir, &#8220;Haga clic como si estás entusiasmado con el Superbowl este año!&#8221; También puede pedir la gente comparta su contenido. Yo podría escribir, &#8220;Si has encontrado útil este tip, asegúrese de compartir con tus amigos.&#8221; Insertar <STRONG>mini llamadas a la acción</STRONG> recuerda a su audiencia a actuar, no acabo de leer.</P><P><STRONG>Tip: nunca deja un post ir desatendida</STRONG> — es decir, cuando alguien comentar, como compartir tu post, llegar a él personalmente y reconocer su acción con un gracias o utilizarlo como una oportunidad para ampliar la conversación. Pero hagas lo que hagas, no dejes ventiladores colgando.</P><P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-895357" title="Facebook Like " alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-Facebook-Like-640.jpeg" width="640" height="343"></P><P>En dashboard Insights, verás un gráfico en el área de información de página Post con una columna denominada &#8220;Usuarios Engaged&#8221;. El número representa el número de personas únicas que han hecho clic en cualquier parte en ese puesto. (Nota: Insights sólo pistas esto durante 28 días.)</P><P>Sugerencia: Si hace clic en el número, también verá un gráfico circular con tipos de clics, incluidos los &#8220;otros&#8221; que cuenta los clicks no incluidos en cualquier otra métrica (pulsando en el nombre de alguien, por ejemplo). Esta muestra usted cuántas personas están realmente prestando atención, incluso si ellos no comentan o haga clic en como.</P><P>Participan los usuarios es otra métrica relacionada con la contratación, pero ya que realiza un seguimiento de los clics reales, se puede ver cómo el público interactúa con tus posts y utilizar esta información para embarcaciones de participación más llamadas a la acción.</P><P><STRONG>Sugerencia: destino puestos a su audiencia ideal.</STRONG> Si eres no recibiendo constante, aumentando los clics en sus puestos con el tiempo, el culpable más probable es que no está dando a los miembros de su audiencia la información que necesitan.</P><P>Para crear más puestos específicos, pregúntese:</P>¿Quién es mi audiencia ideal? ¿Edad? ¿Hombres y mujeres? ¿Ubicación?¿Qué tipo de información quieren de mí? ¿Cuáles son los principales retos que puedo resolver para ellos?<P>En lugar de adivinar las respuestas, recopilar los comentarios en línea o utilizar encuestas de Facebook para saber más acerca de lo que su audiencia es realmente buscando.</P><P>Haga clic en alcance (bajo puntos de vista en la barra lateral) y desplácese hacia abajo para encontrar &#8220;Referrers externos&#8221;. Verá una lista que muestra cuántas veces personas llegaron en su página de Facebook desde un sitio externo durante un intervalo de fechas seleccionado.</P><P>Todos los dueños de negocios deben saber dónde y cómo las personas son encontrarlos en línea. Si bien es importante dirigir el tráfico de los medios de comunicación social a su principal &#8220;concentrador&#8221;, ya sea un blog o un sitio de negocios estáticos, también es importante llevar tráfico a tu página de Facebook.</P><P>¿Por qué? Porque Facebook permite tener conversaciones y construir relaciones que solo no pueden tener en una página web normal. Esas conversaciones pueden producir percepciones de mercado potente y, eventualmente, conducir a ventas reales.</P><P><STRONG>Sugerencia: impulsar activamente el tráfico a Facebook.</STRONG> Comenzar por determinar de dónde vienen tus referidos actuales y luego pregúntate si estás haciendo lo siguiente.</P><STRONG>Estoy optimizando mi página de Facebook para que cuando Google indexa Facebook, los usuarios encuentran demasiado mi página?</STRONG> Asegúrese de incluir información de palabra clave ricos en tu &#8220;ficha de información&#8221; para ayudar a los usuarios encontrar fácilmente.<STRONG>Estoy haciendo bastante fuera de mi sitio Web y página de traer tráfico?</STRONG> Una forma de hacerlo es invitado especialmente altamente contabilización de blogs en su nicho de mercado, trata de blogs. En general, usted mismo ahi es buena, webinars, teleconferencias, entrevistas o entrenamientos en línea gratuito. Cada uno es un gran foro para conducir más tráfico a tu página de Facebook, y se pueden obtener comentarios sobre experiencias participantes cuando se detienen.<STRONG>Mi cuenta del sitio Web lo hace por algunos de mis referidos?</STRONG> Si no es así, realizar algunos cambios en el sitio de negocios. Agrega un plugin social, incluir botones de compartir y por supuesto, mostrar los iconos sociales en un lugar visible en cada página.<P>¿Han iniciado supervisando activamente ideas aún? ¿Qué mediciones han arrojado los más valiosos conocimientos de negocios? Comparta su experiencia en los comentarios.</P><P>Imagen cortesía de Flickr, GOIABA (Goiabarea)</P></p>
<p><a href="http://feeds.mashable.com/~r/Mashable/~3/J28hHrBIZqM/" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/3-mediciones-que-cambiaran-la-forma-en-le-mercado-en-facebook/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/3-mediciones-que-cambiaran-la-forma-en-le-mercado-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza 60 nuevas aplicaciones de línea de tiempo</title>
		<link>http://www.juliovas.com/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-de-linea-de-tiempo/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-de-linea-de-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poquito SEO]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[60 Nuevos gráfico Open app asociados de Facebook abarcan una gama de dominios, desde la comida hasta el gimnasio para viajar, como se anunció en su reunión de prensa vivo el 18 de enero. Además, iniciará el proceso de aprobación de aplicaciones para la nueva plataforma, que permitirá una mayor expresión de actividades; &#8220;Si estás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class=center title=new-facebook-apps border=0 alt=new-facebook-apps src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-new-facebook-apps.jpg"></P><br />
<P>60 Nuevos gráfico Open app asociados de Facebook abarcan una gama de dominios, desde la comida hasta el gimnasio para viajar, como se anunció en su reunión de prensa vivo el 18 de enero. Además, iniciará el proceso de aprobación de aplicaciones para la nueva plataforma, que permitirá una mayor expresión de actividades; &#8220;Si estás leyendo un libro, o correr, o tejer&#8230; el cielo del límite&#8221;, anunció la red social.</P><br />
<P>Abriendo el proceso de creación y aprobación de la app también presenta una gran oportunidad para las marcas y los publicistas a la participación de los usuarios. El anuncio no es sorprendente, pero se basa en las bases que sentaron el año pasado en la Conferencia para desarrolladores f8.</P><br />
<P>Segun el anuncio, contenido de app se mostrará en la línea de tiempo en tres lugares diferentes. Al final de cada sección de la línea de tiempo, Facebook resumirá toda su actividad de app para el mes.</P><br />
<P>Los usuarios pueden empezar a agregar apps ahora y, como están utilizando la línea de tiempo, pueden autorizar todos los 60 por la mañana. Algunas de las aplicaciones ya estaban disponibles, pero esta última versión les permite registrar a líneas de tiempo predeterminada. Autoriza una vez envía continuamente. Puede establecer privacidad para aplicaciones individuales.</P><br />
<P>App asociados incluyen TripAdvisor, UrbanSpoon, LivingSocial, Airbnb, Pinterest, Instagram, BranchOut, FundRazr y mucho más.</P><br />
<P>En un blog recién lanzado post en el blog de desarrolladores Eddie O&#8217;Neill de Facebook escribe, &#8220;A partir de hoy, los desarrolladores pueden crear aplicaciones que permiten a personas agregar nada que aman a sus líneas de tiempo &#8211; ya sea comiendo, viajando, compras, ejecutando o tomar fotografías.&#8221; Él continúa, &#8220;las aplicaciones lanzando hoy están comenzando a demostrar los tipos de expresión que son posibles con el gráfico abierto. Hay muchas más historias que contar y grandes apps para decirles. Empiece hoy mismo!&#8221; El blog de desarrolladores de Facebook tiene un tutorial para ayudar a los usuarios a familiarizarse con las nuevas aplicaciones.</P><br />
<P>El blog de Facebook principal publicado un anuncio para usuarios que dice apps nuevas será lanzado con el tiempo y explica, en parte, &#8220;elige cuándo agregar una aplicación, y tú decides quién puede ver. Después de agregar una aplicación, siempre puede eliminar mensajes directamente desde la línea de tiempo, y también se puede editar la configuración de su registro personal de actividades&#8221;.</P><br />
<P><A href="http://searchenginewatch.com/article/2139898/Facebook-Launches-60-New-Timeline-Apps" rel="nofollow" target="_blank">Fuente Original</A></P></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-de-linea-de-tiempo/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/facebook-lanza-60-nuevas-aplicaciones-de-linea-de-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Análisis de estadísticas de Facebook: Está desacelerando el crecimiento de la página de Fan?</title>
		<link>http://www.juliovas.com/analisis-de-estadisticas-de-facebook-esta-desacelerando-el-crecimiento-de-la-pagina-de-fan/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/analisis-de-estadisticas-de-facebook-esta-desacelerando-el-crecimiento-de-la-pagina-de-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Anlisis]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desacelerando]]></category>
		<category><![CDATA[estadsticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pgina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Jim Tobin es Presidente de Ignite Social Media, un líder _blank &#8220;> Agencia de medios de comunicación social, donde trabaja con clientes como Microsoft, Samsung, Chrysler, Verizon y más aplicación de estrategias de marketing de medios sociales. También es autor del libro medios de Comunicación Social es un cóctel. Seguirlo en Twitter @ jtobin.¿Vimos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class="alignright size-medium wp-image-774927" title="facebook-yellow-360" alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-facebook-yellow-360-300x187.jpg" width="275" height="171">Jim Tobin es Presidente de Ignite Social Media, un líder _blank &#8220;> Agencia de medios de comunicación social, donde trabaja con clientes como Microsoft, Samsung, Chrysler, Verizon y más aplicación de estrategias de marketing de medios sociales. También es autor del libro medios de Comunicación Social es un cóctel. Seguirlo en Twitter @ jtobin.</P><P>¿Vimos como en abril y mayo de 2011 Facebook sí había ralentizado su crecimiento, pero donde que dejar las páginas de marca?</P><P>No ha disminuido el número de organizaciones, crear páginas de fan. Y como terminó el 2010, la media página en las top 50 marca Facebook fan páginas había crecido durante el año por 377.3%. Sin embargo, en 2011 la media página en ese ranking creció sólo un 75%. La tendencia podría tener profundas implicaciones en marketing de medios sociales trabajando para crecer y aprovechar — bases de ventilador.</P><P>EMarketer informa que 82% de CMOs planea incrementar sus esfuerzos de medios de comunicación social durante los próximos 3 años. Es una suposición razonable que muchas de ellas se busca crecer su presencia canal social, llevando a menudo con Facebook.</P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-889283" title="FB_fan_growth_640" alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-FBfangrowth640.png" width="640" height="284"><P>Pero si este gráfico es cualquier indicación, creciendo ese ventilador base pueden ser más difícil de lo que solía ser, y parece que han metido significativamente peor al mismo tiempo que Facebook crecimiento comenzó a disminuir.<BR>?<BR>Como puede ver, crecimiento en la segunda mitad de 2010 alcanzó rutinariamente doble dígitos y a menudo se rompió un 20% en un solo mes. Ya implementamos en el primer semestre de 2011, sin embargo, no era raro ver tasas de crecimiento de 6, 7 y 8% mensual. Pero en los últimos seis meses, estamos viendo las tasas de crecimiento tan bajas como 2% y diciembre de 2011 mostró un promedio de crecimiento inferior al 2% por primera vez.</P><P>Porcentaje de crecimiento es fácil de alcanzar en pequeñas cantidades, pero proporcionalmente más difícil de lograr en un gran número. ¿Entonces, este descenso en el crecimiento del ventilador es simplemente un capricho de matemáticas?</P><P>Doble comprobar que analizado el número de fans agregados por los primeros 50 de la marca páginas cada mes durante el mismo período de tiempo el año pasado frente a este año. Los resultados son convincentes.</P>Julio – diciembre de 2010: Top 50 páginas agregan un promedio de 47,375,504 aficionados por monthJuly – diciembre de 2011: Top 50 páginas agregan un promedio de 12,087,944 aficionados por mes<P>Esto demuestra que estas páginas están creciendo en sólo un 25% la velocidad, en números reales, que ellos estaban creciendo hace un año. Gráficas de crecimiento mensual en términos reales conduce a un gráfico con aproximadamente la misma configuración que el porcentaje de crecimiento.</P><P>Es una pregunta válida para saber si es algo acerca de estas páginas específicas, en lugar de páginas de fans de Facebook en general. Si bien el análisis incluye 50 páginas cada mes durante dos años, todavía es un conjunto limitado de datos y, por definición, son las páginas de marca más grandes del mundo. Ya que Facebook no publica la fecha en que se crea una página, no puedo tener en cuenta la edad de la página y buscar allí una correlación.</P><P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-889285" title="Top15Growth640" alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/01/wpid-Top15Growth640.png" width="640" height="279"></P><P>Lo que hice en su lugar fue mirar las 15 páginas más grandes en nuestro estudio y las 15 páginas &#8220;menor&#8221; en nuestro estudio para ver si la línea era significativamente diferente. Como puede ver en el gráfico, las páginas más pequeñas están haciendo ligeramente mejor que el más grande en términos de crecimiento porcentual (como podría esperarse), pero la tendencia es la misma.</P><P>Es posible que estas páginas gigantes han dejado programas de adquisición de la fan, que tendría sentido, pero es poco probable que hubiera todos detuvo en junio, por lo que parece estar ocurriendo algo grande aquí. También he considerado si la introducción de los Facebook Ticker era culpar, pero que salió el 21 de septiembre, y los datos muestran un leve aumento en octubre y noviembre, por lo no parece ser el problema.</P><P>Para responder a esta pregunta, analizó varias páginas de fans pertenecientes a clientes de Ignite Social Media y miraba su crecimiento mes a mes durante el último año. Para cada mes, observamos si una compra de medios de comunicación se va a apoyar esa página o si hubo una promoción social (como un concurso) previsto. Los meses en que ninguno de los que estaba pasando, podríamos determinar las tasas de crecimiento &#8220;orgánicos&#8221;. Sin compartir demasiados detalles, puedo decir que hemos visto tendencias similares a lo que he encontrado anteriormente: en la segunda mitad del año, el crecimiento orgánico fue aproximadamente la mitad de lo que había sido en la primera mitad del año.</P><P>Eso no quiere decir que usted no puede ver el crecimiento fenomenal de los Condes de fans de promociones, incluso aquellos con ningún medio pasan. Seguimos viendo que todo el tiempo, con clientes duplicando y triplicando su ventilador cuenta con algunos esfuerzos inteligentes. Pero me llama la atención el relativamente pronunciado declive en crecimiento de fans que de lo contrario estamos viendo.</P><P>Mientras miraba para soporte de datos en línea, no pude encontrar ningún análisis similares, por lo que en este momento, me dirijo a usted. ¿Lo que está viendo? ¿Es usted notar que tiene que trabajar mucho más para agregar nuevos fans, o es tan fácil como lo fue hace un año? ¿Cómo sus páginas han realizado durante los últimos 12-18 meses, cuando no estás haciendo programas de adquisición de ventilador concertada? ¿Hayan afectado su tasa de crecimiento orgánico, cambios en la estructura de Facebook? ¿Positiva o negativamente? Por favor háganos saber en los comentarios.</P></p>
<p><a href="http://feeds.mashable.com/~r/Mashable/~3/JoIMoexhSqQ/" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/analisis-de-estadisticas-de-facebook-esta-desacelerando-el-crecimiento-de-la-pagina-de-fan/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/analisis-de-estadisticas-de-facebook-esta-desacelerando-el-crecimiento-de-la-pagina-de-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino peligroso del barco de crucero italiano publicado en Facebook antes del accidente</title>
		<link>http://www.juliovas.com/camino-peligroso-del-barco-de-crucero-italiano-publicado-en-facebook-antes-del-accidente/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/camino-peligroso-del-barco-de-crucero-italiano-publicado-en-facebook-antes-del-accidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[antes]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[Camino]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[peligroso]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=1976</guid>
