<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioVas.com &#62;Noticias - Seo, Marketing, Redes Sociales, Tecnología y Mas &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.juliovas.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliovas.com</link>
	<description>Julio Vasquez - Emprendedor Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google, Microsoft, Facebook Teaming Up para luchar contra el Phishing</title>
		<link>http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poquito SEO]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[luchar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Teaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Google, Microsoft y Facebook están asociándose con bancos y proveedores de seguridad para desarrollar una plataforma para el bloqueo de ataques de phishing.La basada en el dominio autenticación, Reporting y cumplimiento grupo (DMARC) tratará a desarrollar un sistema que puede autenticar el remitente de un mensaje de correo electrónico y detectar posibles mensajes de phishing.Objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="13"><P><IMG class="right" title="Phishing emails illustration" border="0" alt="Phishing emails illustration" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-362-ca-03-phishing-emails-illo-230x372.jpg" width="230" height="372">Google, Microsoft y Facebook están asociándose con bancos y proveedores de seguridad para desarrollar una plataforma para el bloqueo de ataques de phishing.</P><P>La basada en el dominio autenticación, Reporting y cumplimiento grupo (DMARC) tratará a desarrollar un sistema que puede autenticar el remitente de un mensaje de correo electrónico y detectar posibles mensajes de phishing.</P><P>Objetivo del grupo es crear un sistema de retroalimentación, donde tanto el remitente y el destinatario pueden ser autenticados y los intentos de suplantación pueden bloquearse automáticamente.</P><P>El grupo dijo que su objetivo es crear una plataforma basada en estándares que permitirá a los proveedores de servicios establecer políticas en sus mensajes que pueden bloquear mensajes de correo electrónico no autenticados y proporcionar informes sobre cómo funcionan las protecciones de seguridad.</P><P>AOL, Facebook, Yahoo, Google y PayPal están entre las sociedades que participan en el proceso de desarrollo. También están trabajando las empresas financieras como Bank of America y la fidelidad dentro del grupo.</P><P>&#8220;Correo electrónico de phishing defraude millones de personas y empresas cada año, resultando en una pérdida de confianza de los consumidores en internet y el correo electrónico como un todo&#8221;, dijo Brett McDowell, senior manager de iniciativas de seguridad de cliente de PayPal y Presidente del proyecto DMARC.org. &#8221;La cooperación de la industria, combinada con educación tecnología y consumidor, es crucial para luchar contra el robo de identidad&#8221;.</P><P>Los ataques de phishing han vuelto cada vez más sofisticados en los últimos años. Los delincuentes se han desarrollado técnicas para crear mensajes de phishing más personalizado y creíble y páginas.</P><P>Además, phishing se ha extendido a plataformas de redes sociales, donde el lugar de los usuarios de confianza en sus contactos puede ser aprovechado para aumentar la eficacia de un ataque.</P>Regístrese ahora para SES Londres 2012, el líder búsqueda &#038; Marketing evento Social, produciendo 20-24 de febrero de 2012. Conferencia de SES &#038; Expo incluye presentaciones y mesas redondas que cubren todos los aspectos de promoción relacionados con el motor de búsqueda. PRISA, tasa anticipada caduca el 3 de febrero. </BODY></p>
<p><a href="http://searchenginewatch.com/article/2143128/Google-Microsoft-Facebook-Teaming-Up-to-Fight-Phishing" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/google-microsoft-facebook-teaming-up-para-luchar-contra-el-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg: “Google, Yahoo y Microsoft recopilan datos de usuario en secreto”</title>
		<link>http://www.juliovas.com/mark-zuckerberg-%e2%80%9cgoogle-yahoo-y-microsoft-recopilan-datos-de-usuario-en-secreto%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/mark-zuckerberg-%e2%80%9cgoogle-yahoo-y-microsoft-recopilan-datos-de-usuario-en-secreto%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[recopilan]]></category>
		<category><![CDATA[secreto]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/mark-zuckerberg-%e2%80%9cgoogle-yahoo-y-microsoft-recopilan-datos-de-usuario-en-secreto%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista en el programa de Charlie Rose, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que “Google, Yahoo y Microsoft recopilan datos de usuario en secreto”. Zuckerberg sostuvo también que Facebook es más transparente que las empresas mencionadas. Además, dijo: “Es sólo que están recogiendo datos tuyos a tus espaldas”. Zuckerberg admitió que Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una entrevista en el programa de <STRONG>Charlie Rose</STRONG>, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que “Google, Yahoo y Microsoft recopilan datos de usuario en secreto</EM>”.<br />
<P></P>Zuckerberg sostuvo también que Facebook es más transparente que las empresas mencionadas. Además, dijo: “Es sólo que están recogiendo datos tuyos a tus espaldas</EM>”.<br />
<P></P><IMG title="OBAMA FACEBOOK" border=0 alt="zuckerfacebook110829192608 thumb Mark Zuckerberg: “Google, Yahoo y Microsoft recopilan datos de usuario en secreto”" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2011/11/wpid-zuckerfacebook110829192608thumb.jpg" width=441 height=241><br />
<P></P>Zuckerberg admitió que Google permite a los usuarios ver información que está almacenada a través de su sitio web, pero “muy pocas personas” saben que existe tal característica.<br />
<P></P>En pocas palabras, el CEO del carelibro cree que Google solo quiere asemejarse a Facebook bajo ideas y características de relleno; pero que a fin de cuentas siempre van a mostrar una visión igual de su portal social. También quedó claro que Zuckerberg no comparte de a mucho el hecho de que haya salido Google +, que no es malo, pero que sin duda alguna maneja apariencias que no son o que no deben ser.<br />
<P></P><br />
<P></P><br />
<P><A href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasFacebook/~3/1rftDKybXJk/story01.htm" rel="nofollow" target="_blank">Fuente Original</A></P></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/mark-zuckerberg-%e2%80%9cgoogle-yahoo-y-microsoft-recopilan-datos-de-usuario-en-secreto%e2%80%9d/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/mark-zuckerberg-%e2%80%9cgoogle-yahoo-y-microsoft-recopilan-datos-de-usuario-en-secreto%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>También Microsoft se pasa a WordPress</title>
		<link>http://www.juliovas.com/tambien-microsoft-se-pasa-a-wordpress/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/tambien-microsoft-se-pasa-a-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de Windows Live para blogs (Windows Live Spaces) ha elegido WordPress.com como su nueva plataforma para bitácoras. La colaboración entre Microsoft (Windows Live Space) y Auttomatic (WordPress), presente en el 8,5% de todos los sitios web, supone un importante impulso para perpetuar al popular CMS como la plataforma más usada para blogs, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="data:image/jpg;base64,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" alt="" /><br />
El servicio de Windows Live para blogs (Windows Live Spaces) ha elegido WordPress.com como su nueva plataforma para bitácoras.</p>
<p>La colaboración entre Microsoft (Windows Live Space) y Auttomatic (WordPress), presente en el 8,5% de todos los sitios web, supone un importante impulso para perpetuar al popular CMS como la plataforma más usada para blogs, en perjuicio de alternativas como Blogger de Google.</p>
<p>En los próximos seis meses (hasta Marzo 2011), los 30 millones de usuarios de Windows Live Spaces tendrán la posibilidad de llevar sus blogs a WordPress.com. Para hacerlo posible, se ha creado un nuevo <a href="https://es.wordpress.com/welcome/?ref=wl&amp;id=73215&amp;_wpnonce=7395929c23" target="_blank">importador de Windows Live Spaces a WordPress.com</a>.  También se le ofrecerá un blog de WordPress.com a los nuevos usuarios de Windows Live cuando decidan crear un blog nuevo</p>
<p>Para los bloggers de Windows Live Spaces que sean nuevos en WordPress.com, Auttomatic sugiere algunos consejos para poner en marcha un blog:<span id="more-936"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://learn.wordpress.com/%20" target="_blank">Guía</a> de 10 pasos para convertirte en un super blogger</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.desarrolloweb.com/actualidad/nace-wordpress-tv-1356.html" target="_blank">WordPress.tv</a></li>
</ul>
<p>Interesados pueden acceder a más información sobre la migración de Windows Live Space a WordPress desde<a href="http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2010/09/27/wordpress-com-and-windows-live-partnering-together-and-providing-an-upgrade-for-30-million-windows-live-spaces-customers.aspx" target="_blank">windowsteamblog.com</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/tambien-microsoft-se-pasa-a-wordpress/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/tambien-microsoft-se-pasa-a-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft en un esfuerzo por lograr mas clientes Internet une a Facebook y Outlook</title>
		<link>http://www.juliovas.com/microsoft-en-un-esfuerzo-por-lograr-mas-clientes-internet-une-a-facebook-y-outlook/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/microsoft-en-un-esfuerzo-por-lograr-mas-clientes-internet-une-a-facebook-y-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp. dará un paso más para transformar su programa de correo electrónico Outlook, en un centro de información a partir de redes de interacción social como Facebook y MySpace. Microsoft dio a conocer una versión &#8220;beta&#8221; del llamado Conector Social Outlook. El programa, anunciado en noviembre, agrega una nueva ventana a la pantalla principal de Outlook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:xNHGXpEs5Dt2mM:http://infobolsa.files.wordpress.com/2008/05/facebook_microsoft_070925_ms.jpg" alt="" /><br />
Microsoft Corp. dará un paso más para transformar su programa de correo electrónico <strong>Outlook</strong>, en un centro de información a partir de redes de interacción social como <strong>Facebook y MySpace</strong>.</p>
<p>Microsoft dio a conocer una versión &#8220;beta&#8221; del llamado Conector Social Outlook. El programa, anunciado en noviembre, agrega una nueva ventana a la pantalla principal de Outlook.</p>
