<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioVas.com &#62;Noticias - Seo, Marketing, Redes Sociales, Tecnología y Mas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.juliovas.com/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliovas.com</link>
	<description>Julio Vasquez - Emprendedor Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Noticias SEO: Cómo respaldo de celebridad puede ayudar a su campaña SEO</title>
		<link>http://www.juliovas.com/noticias-seo-como-respaldo-de-celebridad-puede-ayudar-a-su-campana-seo/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/noticias-seo-como-respaldo-de-celebridad-puede-ayudar-a-su-campana-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poquito SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[Campaa]]></category>
		<category><![CDATA[celebridad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[¿Conoces a las celebridades? ¿Has pensado utilizarlas para ayudar a su ranking de búsqueda? Es un poco una idea extraña pero creo que realmente puede funcionar – y en varios niveles. Aquí por eso.Probablemente has escuchado por ahora de venta tweets de personas o seguidores. Hace algún tiempo celebridades han ido generando ingresos adicionales a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>¿Conoces a las celebridades? ¿Has pensado utilizarlas para ayudar a su ranking de búsqueda? Es un poco una idea extraña pero creo que realmente puede funcionar – y en varios niveles. Aquí por eso.</P><P>Probablemente has escuchado por ahora de venta tweets de personas o seguidores. Hace algún tiempo celebridades han ido generando ingresos adicionales a través de esto y – me imagino – para un poco de éxito.</P><P>No sólo obtener publicado el tweet a miles, si no millones, de seguidores y puede traen muchos clics y seguidores, también actúa como un respaldo de esa celebridad. Y yo creo que es por eso por lo que muchas personas están recurriendo a celebridades para impulsar su marca o causa, sea de caridad o para ganar dinero a través de la empresa.</P><P>Sabemos que funciona de endoso de celebridad – que por eso vemos Michael Parkinson vender pólizas de seguros de vida, George Clooney, venta de cafeteras y Davina McCall y Cheryl Cole publicidad de productos para el cabello en la televisión.</P><P>Teniendo esto en el mundo en línea, con Google Plus cada vez más importante como una herramienta social – así como una herramienta SEO – obtención de alto perfil + 1&#8242;s de celebridades autoritarios es un respaldo de manera de dar a conocer (o incluso iniciar) rápidamente y animando a la gente que haga clic en su sitio en los resultados de la búsqueda.</P><P>Me explico. Los que se registran búsqueda y tener una cuenta de Google Plus verá que del pueblo siguen + 1&#8242;d tu sitio. Si esa celebridad es uno de los que se están siguiendo esto aparecerá en los resultados de la búsqueda junto a tu anuncio y las posibilidades de clics y ventas potenciales potencialmente pueden aumentar masivamente.</P><P>Elegido sabiamente, la celeb también tiene estrechos vínculos con la industria y con un alcance amplio, esto podría ser un movimiento muy potente para su campaña de SEO en línea.</P><P>No sólo eso, sino a través de la asociación entre su empresa y la celebridad que también podría ver gente hablando públicamente (a través de medios sociales, foros y blogs) sobre la decisión tomada por la famosa cara y todo contribuye a crear buzz. A su vez, esto podría conducir rápidamente a enlaces apuntando al sitio Web ayudando a empujar hasta los resultados de búsqueda.</P><P>Previamente, un respaldo de celebridad sería impresa en folletos y revistas y pone en la radio y la televisión anuncios y tuvo tiempo para darse publicidad, pero con medios de comunicación social es casi instantáneo y llega a aquellos que ya están &#8216;conectados&#8217; con la celebridad. Y ahora que estas + 1&#8242;s aparecen en los resultados de la búsqueda, la conexión se hace evidente para aquellos que buscan productos y servicios similares a lo que ofrecen: una conexión que podría funcionar muy bien.</P><P>La idea es muy rápida y potencialmente muy eficaz cuando utiliza medios de comunicación social, particularmente poderosa si hay una buena superposición entre las celebridades y su audiencia y puede utilizarse tantas veces como sea necesario. También puede funcionar para figuras muy autoritarios y conocidas dentro de su industria.</P><P>En cuanto al consumirlo póngase en contacto con su celebridad más cercano.</P>Leer más de: Ash</p>
<p><a href="http://www.seo-creare.co.uk/seo-blog/search-engine-optimisation/seo-news-how-celebrity-endorsement-can-help-your-seo-campaign.html" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/noticias-seo-como-respaldo-de-celebridad-puede-ayudar-a-su-campana-seo/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/noticias-seo-como-respaldo-de-celebridad-puede-ayudar-a-su-campana-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO noticias – agresivo PPC de Google en 2012</title>
		<link>http://www.juliovas.com/seo-noticias-agresivo-ppc-de-google-en-2012/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/seo-noticias-agresivo-ppc-de-google-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poquito SEO]]></category>
		<category><![CDATA[agresivo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Hola, feliz año nuevo y Bienvenido al primer blog SEO video de 2012! Nick me llamo y hoy me estoy uniendo nuevamente Joel del Departamento SEO. Así que hoy que hemos decidido echar un vistazo por el aumento en el número de anuncios de búsqueda aparece en muchos resultados de búsqueda de Google, y qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Hola, feliz año nuevo y Bienvenido al primer blog SEO video de 2012! Nick me llamo y hoy me estoy uniendo nuevamente Joel del Departamento SEO. Así que hoy que hemos decidido echar un vistazo por el aumento en el número de anuncios de búsqueda aparece en muchos resultados de búsqueda de Google, y qué repercusiones que esto podrían tener en SEO.</P><P>Sí, como los chicos más de SEOMoz, que debatieron este tema esta semana, muchos de nosotros en la Oficina han observado en los últimos meses que Google se ha vuelto más agresivo en su estrategia de anuncios pagados.</P><P>¿Recordar la introducción de anuncios pagados en la parte inferior de la búsqueda, así como la parte superior? Estos dio un aspecto mucho más concurrido a los SERPs y había rodeado de nuestros listados orgánicos en un pequeño espacio en el medio. El aumento en la popularidad de revisiones estrellas también ha significado que las SERPs tienen ahora un tema mucho más promocional muchos términos de búsqueda.</P><P>Finalmente, mientras Google unos resultados de búsqueda de compras es que nada nuevo, ahora parece ser más, especialmente en el área de publicidad pagada de la página. Google ha también estado probando la capacidad de un buscador insertar su dirección de correo electrónico directamente en un anuncio PPC, demostrando su interés en incrementar la usabilidad y el CTR de anuncios pagados en lugar de concentrarse en la búsqueda orgánica.</P><P>Así ¿qué significa esto todos para SEO tradicional? Bien, aunque los anuncios de búsqueda orgánicos actualmente los mayoría clics de mayoría SERPs, esta parte de León podría declinar si Google sigue a insertar publicidad pagada. Listados de búsqueda orgánicos podrían ser tan simple y desagradables en comparación a los que los usuarios van para los anuncios pagados más coloridos e interactivos, que a menudo están acompañados de imágenes. Tal esquema mirco formato puede guardar la apariencia orgánica anuncios, cubriremos más sobre esto en las próximas semanas.</P><P>Por otra parte, el aumento de anuncios pagados podría tener el efecto contrario, que también es malo para SEO orgánica. Como una gente de regla no le gusta anuncios y material promocional, obligándoles a ellos de una manera agresiva, así como SEOmoz sugieren en post de su blog, esto podría conducir a mayor mal sentimiento hacia Google.</P><P>Si es extrema, esto podría conducir a buscadores de abandonar la búsqueda de Google en tropel para hacer un punto, que probablemente aumentaría la cuota de mercado y fuerza nos en SEO para revisar nuestras estrategias para que los factores de clasificación extraterrestre de bing se toman en cuenta más de Bing.</P><P>Como el número y agresividad de Google de paga aumento de anuncios, será interesante ver si tus anuncios ganar tráfico más o menos en el año 2012. ¿Qué opinas, es menos más? ¿Hacer más anuncios pagados tienen cualquier efecto positivo en SEO orgánico? Si observa una diferencia, o tienen algo que añadir por favor no dude en hacerlo en los comentarios a continuación.</P><P>Gracias por ver!</P><P>Gracias a SEOmoz.org que tiene imágenes que usamos en este blog post de sus 8 predicciones para SEO en post 2012.</P>Leer más de: Nick Rinylo</p>
<p><a href="http://www.seo-creare.co.uk/seo-blog/seo-videos/aggressive-ppc-from-google-2012.html" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/seo-noticias-agresivo-ppc-de-google-en-2012/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/seo-noticias-agresivo-ppc-de-google-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio: los usuarios de tabletas leen más noticias, e historias con más profundidad</title>
		<link>http://www.juliovas.com/estudio-los-usuarios-de-tabletas-leen-mas-noticias-e-historias-con-mas-profundidad/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/estudio-los-usuarios-de-tabletas-leen-mas-noticias-e-historias-con-mas-profundidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/estudio-los-usuarios-de-tabletas-leen-mas-noticias-e-historias-con-mas-profundidad/</guid>
		<description><![CDATA[Los dispositivos de tableta no sólo están cambiando la cantidad de información que los usuarios leen, también  están cambiando el tipo de información, según un nuevo estudio realizado por el Proyecto del Pew Research Center a la Excelencia en Periodismo online sobre los hábitos de los usuarios de la tableta.El estudio, llevado a cabo en colaboración con el Economist Group, estableció que el 11% de los adultos  estadounidenses disponen actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG alt="default image for post" src="http://www.redessociales10.com/wp-content/themes/BigFeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/10/newsreading586.jpg&#038;w=528&#038;zc=1" width=528 height=297><P>Los dispositivos de tableta no sólo están cambiando la cantidad de información que los usuarios leen, también  están cambiando el tipo de información, según un nuevo estudio realizado por el Proyecto del Pew Research Center</EM> a la Excelencia en Periodismo online sobre los hábitos de los usuarios de la tableta.<IMG class="alignright size-medium wp-image-5604" title=newsreading586 alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2011/11/wpid-newsreading586-300x168.jpg" width=300 height=168></P><P>El estudio, llevado a cabo en colaboración con el Economist Group, estableció que el 11% de los adultos  estadounidenses disponen actualmente de un equipo Tablet PC de algún tipo, y de ese número, el 77% usan sus tabletas diariamente, gastando alrededor de 90 minutos por día en el dispositivo. Los tres usos más comunes de ese momento, según los encuestados, son en general, navegar por Internet (el 67% de los encuestados lo admitieron), leer y contestar correo electrónico (54%) y el consumo de noticias (53%).</P><P>El aumento de la importancia del consumo de noticias en comparación con aquellos que utilizan ordenadores portátiles o de escritorio se ve subrayada por el hecho de que el 77% de los usuarios de tableta dicen que ahora pasan más tiempo recibiendo noticias de lo que lo hacían antes de que tuvieran una tableta, un 33% dice que están recibiendo noticias de nuevas fuentes desde que utilizan las tabletas, y el 42% confirma que están leyendo más y más a fondo las  historias de los dispositivos de tableta de lo que lo hacían en un ordenador.</P><P>Cuarenta por ciento de los usuarios todavía accede a los informes de noticias a través de navegadores de Internet, con  sólo el 21%  que prefiere aplicaciones (el resto o bien utiliza ambos por igual, o no está seguro cual es mejor), con dos tercios de los 1.159 adultos que participaron en el estudio admitiendo cierta reticencia hacia la idea de pagar más por una fuente de noticias, ya sea por una aplicación o por la suscripción a un sitio web (sólo el 14% de los usuarios de las tabletas lo hacen en la actualidad).</P><P>Noticias relacionadas: El estudio que decía que los usuarios de Internet Explorer tenían bajo coeficiente intelectual era falso Una empresa de consultoría llamada AptiQuant publicó la semana  pasada un comunicado de prensa interesante. “¿Es Internet&#8230;Por primera vez más gente lee las noticias online, antes que en los periódicos A finales de 2010, más personas obtuvieron sus noticias de Internet en vez de los periódicos - y más dólares&#8230;¿Está tu sitio web preparado para la inminente explosión de las tabletas? Si la gran mayoría de los analistas y expertos están en lo cierto, 2011 será el año de la tableta, y la aprobación popular de estos dispositivos no se&#8230;Según un estudio de OkCupid, los usuarios de Twitter tienen relaciones más cortas OkTrends, el sitio que recopila los datos del sitio de citas OkCupid y los clasifica en&#8230;Google Earth actualizado para las tabletas Android ¿Bajo de fondos para ver el Coliseo en persona? ¡Eso no está bien! En cambio,&#8230;</p>
<p><a href="http://www.redessociales10.com/estudio-los-usuarios-de-tabletas-leen-mas-noticias-e-historias-con-mas-profundidad" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/estudio-los-usuarios-de-tabletas-leen-mas-noticias-e-historias-con-mas-profundidad/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/estudio-los-usuarios-de-tabletas-leen-mas-noticias-e-historias-con-mas-profundidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tablets sustituyen al PC para leer noticias</title>
		<link>http://www.juliovas.com/los-tablets-sustituyen-al-pc-para-leer-noticias/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/los-tablets-sustituyen-al-pc-para-leer-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poquito SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sustituyen]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/los-tablets-sustituyen-al-pc-para-leer-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[Según el último estudio del Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism, el 11 por ciento de los adultos de EE.UU. poseen sus propias tabletas (en su mayoría iPads) y el 77 por ciento los utilizan diariamente. Más allá de esto el 53 por ciento de los propietarios de tablets consumen noticias en estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Según el último estudio del Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism, el 11 por ciento de los adultos de EE.UU. poseen sus propias tabletas (en su mayoría iPads) y el 77 por ciento los utilizan diariamente. Más allá de esto el 53 por ciento de los propietarios de tablets consumen noticias en estos dispositivos diariamente.</P><P>El informe se centra principalmente en el consumo de noticias en los tablets. </P><P>Los propietarios de tablets son en general más educados, tienen más dinero y más trabajo que la población media de EE.UU. Además, usan los tablets para acceder a las noticias en lugar de su PC, la TV o noticias en papel (en menor grado). Pew dice que la gente pasa con sus tabletas aproximadamente 95 minutos diarios. Estudios independientes han demostrado que cuando más se usan los tablets es por la tarde y los fines de semana.</P><P>El estudio encuestó por teléfono a 1.159 usuarios de la tablets en el verano y principios del otoño de este año. Los datos se muestran en esta infografía:</P><P><IMG class=alignnone title="Uso de tablets" alt="" src="http://www.juliovas.com/wp-content/uploads/2011/11/wpid-The-Tablet-Revolution-Graphic-9001.png" width=590></P><P>Imagen y texto.</P></p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/AdseokOptimizacionEnBuscadores/~3/ZC0TIFzr7Yg/" target="_blank" rel="nofollow">Fuente Original</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/los-tablets-sustituyen-al-pc-para-leer-noticias/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/los-tablets-sustituyen-al-pc-para-leer-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gripe Porcina se convierte en virus informático</title>
		<link>http://www.juliovas.com/la-gripe-porcina-se-convierte-en-virus-informatico/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/la-gripe-porcina-se-convierte-en-virus-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara el nivel de alerta sobre la difusión del virus de la gripe porcina, el equipo de técnicos de Trend Micro, advierte de que los spammers rápidamente han aprovechado esta situación de alerta para extender sus campañas de spam. Así, ya se han detectado casos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:XLsIkfjbddjYOM:http://www.semana.com/photos/generales/ImgArticulo_T1_61654_2009430_123823.jpg" alt="" /><br />
Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara el nivel de alerta sobre la difusión del virus de la gripe porcina, el equipo de técnicos de Trend Micro, advierte de que los spammers rápidamente han aprovechado esta situación de alerta para extender sus campañas de spam. Así, ya se han detectado casos de correo basura con mensajes del tipo “¡La gripe porcina afecta a todo el mundo!&#8221; o “¡Brote de gripe porcina!&#8221;.</p>
<p>Los spammers están utilizando esta técnica de ingeniería social porque aprovechando las últimas noticias y dada la alerta social que se está produciendo, el hecho de incluir estos temas en el asunto del mensaje del email supone incrementar de forma notable la posibilidad de que el destinatario que lo reciba abra estos mensajes de spam.</p>
<p>“Mediante el uso de ingeniería social, la gripe porcina se ha convertido en un virus informático que aprovecha el miedo, la confusión y el interés por la información disponible en la web acerca de la epidemia para propagar códigos maliciosos, correos electrónicos basura e infectar equipos informáticos&#8221;, tal y como explica Juan Pablo Castro, Coordinador de Tecnología de Trend Micro Latinoamérica.<span id="more-78"></span></p>
<p>“La gripe porcina no sólo ha hecho que los ciudadanos permanezcan recluidos en sus hogares. Este fenómeno hará que pasen más tiempo conectados a Internet en busca de información, recomendaciones o comentarios sobre el tema, prolongando de paso su tiempo de exposición a ataques de ciber-criminales. Es la tormenta perfecta para la delincuencia por Internet&#8221;, comenta el directivo.</p>
<p>El contenido de estos mensajes de spam evidentemente no está relacionado con el virus de la gripe porcina, sino que se trata de un mensaje breve que está relacionado con spam farmacéutico y de medicinas con un link que dirige directamente al usuario a una tienda online que vende medicamentos para la erección.</p>
<p>Asimismo, Trend Micro también advierte de la circulación de correos electrónicos con supuestos vídeos y mensajes del Presidente de México, Felipe Calderón, o de empleados de la Secretaría de Salud, ofreciendo nuevas medidas y datos sobre la epidemia.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/la-gripe-porcina-se-convierte-en-virus-informatico/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/la-gripe-porcina-se-convierte-en-virus-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google podría estar en conversaciones con Twitter</title>
		<link>http://www.juliovas.com/google-podria-estar-en-conversaciones-con-twitter/</link>
		<comments>http://www.juliovas.com/google-podria-estar-en-conversaciones-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulioVas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliovas.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Segun rumores y creo que se realizara es la fusion de Google y Twitter, ademas creo que para los usuarios de ambas empresas seria genial ya que las ideas de estos dos grandes evolucionaria la WEB. no se si sea un representante de google pero supuestamente tiene su Twitter http://twitter.com/google Google podría estar en negociaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:FxbIi_3UjxWsTM:http://cache.gawker.com/assets/images/gawker/2009/04/googletwitter.jpg" alt="" width="148" height="141" />Segun rumores y creo que se realizara es la fusion de Google y Twitter, ademas creo que para los usuarios de ambas empresas seria genial ya que las ideas de estos dos grandes evolucionaria la WEB. no se si sea un representante de google pero supuestamente tiene su Twitter http://twitter.com/google</p>
<p>Google podría estar en negociaciones para adquirir Twitter, dijo el jueves la web TechCrunch.</p>
<p>El artículo de TechCrunch, firmado por Michael Arrington, menciona que ambas compañías están estudiando también trabajar conjuntamente sobre un motor de búsqueda en tiempo real de Google.</p>
<p>Según TechCrunch, Google podría pagar por Twitter en efectivo o acciones o con una combinación de ambos.</p>
<p>Expertos del sector dicen que Arrington tiene un historial variado, pero fue el primero en informar del rumor de que Google podría comprar YouTube a finales de 2006.</p>
<p>Arrington señaló que las negociaciones están &#8220;en una fase bastante inicial&#8221;.<span id="more-29"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.peakpositions.com/images/google-twitter.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Los brazos de Google no dejan de extender su dominio por Internet. El buscador podría estar negociando la adquisición de la red social Twitter por unos 250 millones de dólares (186 millones de euros).</p>
<p>Según informa el &#8216;blog&#8217; especializado &#8216;TechCrunch&#8217;, que cita a fuentes próximas a las negociaciones, mientras dos de sus fuentes indicaron que las negociaciones se encontraban en una fase avanzada, una tercera fuente precisó que las negociaciones estaban en un momento preliminar y que ambas empresas estudian colaborar en el desarrollo de un motor de búsquedas en tiempo real para Google.</p>
<p>Twitter, que se ha convertido en una de las redes sociales de mayor crecimiento en los últimos meses, rechazó recientemente una oferta por parte de Facebook, que ofrecía unos 500 millones de dólares en acciones (372 millones de euros), lo que restaría atractivo a la propuesta, ya que la proposición de Google podría concretarse en efectivo o acciones cotizadas, lo que implica un grado de liquidez muy superior a la oferta de Facebook.</p>
<p>De cerrase el acuerdo, se trataría de la segunda ocasión en la que los fundadores de Twitter, Evan Williams y Biz Stone, venden una de sus empresas a Google, puesto que hace cinco años vendieron Blogger al gigante de las búsquedas en Internet.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.juliovas.com/google-podria-estar-en-conversaciones-con-twitter/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliovas.com/google-podria-estar-en-conversaciones-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

